broniewskiego4.pl

+48505 013 452

Mieszkania

Parter




Oferta Numer Powierzchnia m2 Piętro Rzut Rezerwacja
Mieszkanie 1 48,45 Parter sprzedane
Mieszkanie 22 60,19 Parter Sprzedane
Lokal usługowy L1 69,73 Parter Sprzedane
Lokal usługowy L2 92,24 Parter sprzedane
Lokal usługowy L3 96,29 Parter SPRZEDANE
Lokal usługowy L4 122,12 Parter Sprzedane
Lokal usługowy L5 56,84 Parter SPrzedane
Lokal usługowy L6 89,28 Parter sprzedane




I Piętro




Oferta Numer Powierzchnia m2 Piętro Rzut Rezerwacja
Mieszkanie 2 48,45 1 Piętro SPrzedane
Mieszkanie 3 54,68 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 4 54,63 1 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 5 43,72 1 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 6 53,24 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 23 56,22 1 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 24 50,21 1 Piętro SPRZedane
Mieszkanie 25 44,94 1 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 26 54,23 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 27 60,19 1 Piętro SPRZEDANE


 

 

II Piętro



 

Oferta Numer Powierzchnia m2 Piętro Rzut Rezerwacja
Mieszkanie 7 48,45 2 Piętro sprzedane
Mieszkanie 8 54,68 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 9 54,63 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 10 43,72 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 11 53,24 2 Piętro sprzedane
Mieszkanie 28 56,22 2 Piętro sprzedane
Mieszkanie 29 50,21 2 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 30 44,94 2 Piętro sprzedane
Mieszkanie 31 54,23 2 Piętro sprzedane
Mieszkanie 32 60,19 2 Piętro sprzedane




III Piętro





Oferta Numer Powierzchnia m2 Piętro Rzut Rezerwacja
Mieszkanie 12 48,45 3 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 13 54,68 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 14 54,63 3 Piętro SPrzedane
Mieszkanie 15 43,72 3 Piętro sprzedane
Mieszkanie 16 53,24 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 33 56,22 3 Piętro sprzedane
Mieszkanie 34 50,21 3 Piętro sprzedane
Mieszkanie 35 44,94 3 Piętro sprzedane
Mieszkanie 36 54,23 3 Piętro sprzedane
Mieszkanie 37 60,19 3 Piętro Sprzedane




IV Piętro




Oferta Numer Powierzchnia m2 Piętro Rzut Rezerwacja
Mieszkanie 17 36,7 4 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 18 42,69 4 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 19 54,63 4 Piętro sprzedane
Mieszkanie 20 43,72 4 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 21 53,24 4 Piętro sprzedane
Mieszkanie 38 56,22 4 Piętro SPRZEDANE
Mieszkanie 39 50,21 4 Piętro Sprzedane
Mieszkanie 40 44,94 4 Piętro sprzedane
Mieszkanie 41 44,68 4 Piętro sprzedane
Mieszkanie 42 60,19 4 Piętro sprzedane


Do pobrania

  1. Parking

    (pdf) 3.78MB

  2. Piwnice

    (pdf) 3.78MB


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=